
产品分类
products category
更新时间:2026-02-26
浏览次数:52RoHS十项检测项目和标准
| 检测管制物质 | 生效标准版本 | 法规限制 |
| Pb铅 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-5:2013 | 1000ppm |
| Cd镉 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:2015 | 100ppm |
| Hg汞 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-4:2013+A1:2017 | 1000ppm |
| CrⅥ六价铬 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-7-2:2017 | 1000ppm |
| PBBs多溴联苯 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:2015 | 1000ppm |
| PBDEs多溴二苯醚 | IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-6:2015 | 1000ppm |
| DEHP邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | IEC 62321-8:2017 | 1000ppm |
| BBP邻苯二甲酸丁苄酯 | IEC 62321-8:2017 | 1000ppm |
| DBP邻苯二甲酸二丁酯 | IEC 62321-8:2017 | 1000ppm |
| DIBP邻苯二甲酸二异丁酯 | IEC 62321-8:2017 | 1000ppm |
由于欧盟RoHS 2.0指令新增四项邻苯二甲酸酯的检测要求,电子电气出口型企业及其上下游企业都将受到影响。为了应对欧盟法规,根据IEC 62321-8:2017《电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:使用气质联用(GC-MS)或者高温裂解热吸收气相质谱法检测电子电器中的邻苯二甲酸酯》标准要求,热裂解气质联用仪(Py-GCMS)作为增塑剂筛查方案已成为企业的新增需求。
扫码